| No. | Date | Time | Latitude(N) | Longitude(W) | Magnitude (ML) | Location | Day Order |
| 1 | 18570109 | 16:00 | 35.70 | 120.30 | 8.25 | Great Fort Tejon | 0 |
| 2 | 18810202 | 0:11 | 36.00 | 120.50 | 5.75 | Parkfield | 8790 |
| 3 | 19010303 | 7:45 | 36.00 | 120.50 | 6.4 | Parkfield | 7333 |
| 4 | 19220310 | 11:21 | 36.00 | 120.50 | 6.3 | Parkfield | 7677 |
| 5 | 19340608 | 4:47 | 36.00 | 120.50 | 6 | Parkfield | 4473 |
| 6 | 19660628 | 4:26 | 36.00 | 120.50 | 6 | Parkfield | 11708 |
Note:
|